The Products that we supply:-
Stainless Steel – Super Duplex – Duplex – Aluminium – Copper Alloys – Brass Alloys – Phosphor Bronze – Leaded Bronze – Industrial Plastics – Cast Iron
STAINLESS STEEL
Taybroh Alloys stock a wide range of Stainless Steel Bar in round, square, flat, angle and hexagon all produced to BS-EN10088-3. The main specifications stocked are 304, 316, 303, and 321 in Austenitic Grades (all products) and 17-4PH, 431, 420, 440 and 416 in Martensitic and Ferritic grades (round bar only).
Taybroh Alloys also stock an extensive range of Stainless Steel Sheet and Plate produced to BS-EN10088-2 and ASTM A240 in grades 304 and 316.
STAINLESS STEEL PRODUCTS
Click the links below to view the product sizes tables.
STAINLESS STEEL BARS
Close
STAINLESS STEEL BARS
| Stainless Steel Round Bar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Weight KG/MTR | Size | Weight KG/MTR | Size | Weight KG/MTR |
| 3mm Dia | 0.06 | 1/8" Dia | 0.06 | 4mm Dia | 0.10 |
| 3/16" Dia | 0.14 | 5mm Dia | 0.16 | 6mm Dia | 0.22 |
| 1/4" Dia | 0.25 | 7mm Dia | 0.30 | 5/16" Dia | 0.39 |
| 8mm Dia | 0.40 | 3/8" Dia | 0.56 | 10mm Dia | 0.62 |
| 7/16" Dia | 0.77 | 12mm Dia | 0.90 | 1/2" Dia | 1.00 |
| 9/16" Dia | 1.22 | 14mm Dia | 1.22 | 15mm Dia | 1.40 |
| 5/8" Dia | 1.56 | 16mm Dia | 1.59 | 11/16" Dia | 1.89 |
| 18mm Dia | 2.01 | 3/4" Dia | 2.25 | 20mm Dia | 2.48 |
| 22mm Dia | 3.00 | 7/8" Dia | 3.07 | 24mm Dia | 3.57 |
| 25mm Dia | 3.88 | 1" Dia | 4.03 | 1.1/8" Dia | 5.05 |
| 30mm Dia | 5.58 | 1.1/4" Dia | 6.25 | 1.3/8" Dia | 7.57 |
| 35mm Dia | 7.6 | 1.1/2" Dia | 9.00 | 40mm Dia | 9.93 |
| 1.5/8" Dia | 10.6 | 1.3/4" Dia | 12.2 | 45mm Dia | 12.56 |
| 1.7/8" Dia | 14.1 | 50mm Dia | 15.5 | 2" Dia | 16.00 |
| 2.1/8" Dia | 18.10 | 2.1/4" Dia | 20.30 | 60mm Dia | 22.30 |
| 2.3/8" Dia | 22.60 | 2.1/2" Dia | 25.00 | 2.5/8" Dia | 27.60 |
| 2.3/4" Dia | 30.30 | 3" Dia | 36.00 | 3.1/4" Dia | 42.90 |
| 3.1/2" Dia | 49.80 | 3.3/4" Dia | 57.10 | 4" Dia | 65.00 |
| 4.1/4" Dia | 73.40 | 4.1/2" Dia | 82.30 | 4.3/4" Dia | 92.40 |
| 5" Dia | 102.00 | 5.1/4" Dia | 113.00 | 5.1/2" Dia | 123.00 |
| 5.3/4" Dia | 135.00 | 6" Dia | 147.00 | 6.1/4" Dia | 160.00 |
| 6.1/2" Dia | 173.00 | 7" Dia | 201.00 | 7.1/2" Dia | 230.00 |
| 8" Dia | 262.00 | 8.1/2" Dia | 296.00 | 9" Dia | 332.00 |
| 9.1/2" Dia | 370.00 | 10" Dia | 409.00 | 10.1/2" Dia | 451.00 |
| 11" Dia | 495.00 | 12" Dia | 590.00 | 14" Dia | 802.00 |
| Stainless Steel Hexagon Bar | |||||
| Size | Weight KG/MTR | Size | Weight KG/MTR | Size | Weight KG/MTR |
| .3125" A/F Hex | 0.43 | .437" A/F Hex | 0.84 | .500" A/F Hex | 1.11 |
| .562" A/F Hex | 1.40 | .625" A/F Hex | 1.74 | 17mm A/F Hex | 1.99 |
| .750" A/F Hex | 2.50 | .820" A/F Hex | 2.99 | .875" A/F Hex | 3.41 |
| .920" A/F Hex | 3.76 | 1.01" A/F Hex | 4.54 | 1.101" A/F Hex | 5.39 |
| 1.125" A/F Hex | 5.63 | 1.200" A/F Hex | 6.40 | 1.250" A/F Hex | 6.95 |
| 1.300" A/F Hex | 7.52 | 1.375" A/F Hex | 8.41 | 1.480" A/F Hex | 9.74 |
| 1.500" A/F Hex | 10.01 | 1.670" A/F Hex | 12.40 | 1.860" A/F Hex | 15.38 |
| 2.500" A/F Hex | 27.80 | ||||
| Stainless Steel Square Bar | |||||
| Size | Weight KG/MTR | Size | Weight KG/MTR | Size | Weight KG/MTR |
| 6mm Sq | 0.39 | 10mm Sq | 0.86 | 12mm Sq | 1.14 |
| 16mm Sq | 2.02 | 20mm Sq | 3.16 | 25mm Sq | 4.94 |
| 30mm Sq | 7.11 | 1.1/2" Sq | 11.58 | 40mm Sq | 12.60 |
| 50mm Sq | 19.80 |
STAINLESS STEEL TUBE
Close
STAINLESS STEEL TUBE
| Stainless Steel Seamless Tube Imperial Sizes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Weight KG/MTR | Size | Weight KG/MTR | Size | Weight KG/MTR |
| 1/8" OD x 24 SWG | .0364 | 1/8" OD x 22 SWG | .0436 | 1/8" OD x 20 SWG | .0515 |
| 3/16" OD x 24 SWG | .0587 | 3/16" OD x 22 SWG | .0721 | 3/16" OD x 20 SWG | .0879 |
| 3/16" OD x 18 SWG | .1079 | 1/4" OD x 22 SWG | .1000 | 1/4" OD x 20 SWG | .1243 |
| 1/4" OD x 18 SWG | .1564 | 1/4" OD x 16 SWG | .1922 | 5/16" OD x 22 SWG | .1282 |
| 5/16" OD x 20 SWG | .1604 | 5/16" OD x 16 SWG | .2565 | 3/8" OD x 22 SWG | .1568 |
| 3/8" OD x 20 SWG | .1968 | 3/8" OD x 18 SWG | .2532 | 3/8" OD x 16 SWG | .3211 |
| 3/8" OD x 14 SWG | .3809 | 7/16" OD x 20 SWG | .2332 | 1/2" OD x 22 SWG | .2132 |
| 1/2" OD x 20 SWG | .2693 | 1/2" OD x 18 SWG | .3500 | 1/2" OD x 16 SWG | .4504 |
| 1/2" OD x 14 SWG | .5423 | 1/2" OD x 1/8" Wall | .7568 | 5/8" OD x 20 SWG | .3421 |
| 5/8" OD x 18 SWG | .4471 | 5/8" OD x 16 SWG | .5797 | 5/8" OD x 14 SWG | .7037 |
| 5/8" OD x 1/8" Wall | 1.008 | 3/4" OD x 20 SWG | .4150 | 3/4" OD x 18 SWG | .5544 |
| 3/4" OD x 16 SWG | .7086 | 3/4" OD x 14 SWG | .8654 | 3/4" OD x 12 SWG | 1.0846 |
| 3/4" OD x 10 SWG | 1.2614 | 7/8" OD x 16 SWG | .8500 | 1" OD x 20 SWG | .5600 |
| 1" OD x 18 SWG | .7375 | 1" OD x 16 SWG | .9812 | 1" OD x 14 SWG | 1.188 |
| 1" OD x 12 SWG | 1.5045 | 1" OD x 10 SWG | 1.7657 | 1.1/4" OD x 16 SWG | 1.225 |
| 1.1/4" OD x 14 SWG | 1.511 | 1.1/4" OD x 1/8" Wall | 2.270 | 1.1/2" OD x 16 SWG | 1.505 |
| 1.1/2" OD x 1/8" Wall | 2.7749 | 2" OD x 1/8" Wall | 3.784 | 2.1/2" OD x 1/4" Wall | 9.082 |
| 3" OD x 16 SWG | 3.033 | 3" OD x 10 SWG | 5.802 | 3" OD x 1/4" Wall | 11.100 |
| Stainless Steel Seamless Tube Metric Sizes | |||||
| Size | Weight KG/MTR | Size | Weight KG/MTR | Size | Weight KG/MTR |
| 6mm OD x 0.5mm | 0.688 | 6mm OD x 1mm | .1250 | 6mm OD x 1.5mm | .1689 |
| 8mm OD x 1mm | .1751 | 8mm OD x 1.5mm | .2440 | 10mm OD x 1mm | .2253 |
| 10mm OD x 1.5mm | .3192 | 10mm OD x 2mm | .4005 | 12mm OD x 1mm | .2752 |
| 12mm OD x 1.5mm | .3943 | 12mm OD x 2mm | .5006 | 15mm OD x 1.5mm | .5068 |
| 16mm OD x 1.5mm | .5433 | 16mm OD x 2mm | .6994 | 18mm OD x 1.5mm | .6197 |
| 20mm OD x 1.5mm | .6948 | 20mm OD x 2mm | .9012 | 22mm OD x 1.5mm | .7700 |
| 25mm OD x 1.5mm | .8825 | 25mm OD x 2mm | 1.1519 | 25mm OD x 2.5mm | 1.440 |
| 25mm OD x 3mm | 1.727 | ||||
| Stainless Steel 304 Welded Tube | |||||
| Size | Weight KG/MTR | Size | Weight KG/MTR | Size | Weight KG/MTR |
| 1/2" OD x 1.5mm | 0.42 | 5/8" OD x 1.2mm | 0.44 | 5/8" OD x 1.5mm | 0.54 |
| 3/4" OD x 1.2mm | 0.53 | 3/4" OD x 1.5mm | 0.66 | 7/8" OD x 1.2mm | 0.63 |
| 7/8" OD x 1.5mm | 0.78 | 7/8" OD x 2mm | 1.01 | 1" OD x 1.2mm | 0.73 |
| 1" OD x 1.5mm | 0.90 | 1.1/4" OD x 1.2mm | 0.92 | 1.1/4" OD x 1.5mm | 1.13 |
| 1.1/2" OD x 1.2mm | 1.11 | 1.1/2" OD x 1.5mm | 1.38 | 1.1/2" OD x 2mm | 1.81 |
| 42.4mm OD x 2mm | 2.01 | 42.4mm OD x 2.5mm | 2.48 | 1.3/4" OD x 1.5mm | 1.62 |
| 48.3mm OD x 2mm | 2.30 | 48.3mm OD x 2.5mm | 2.85 | 2" OD x 1.2mm | 1.49 |
| 2" OD x 1.5mm | 1.85 | 2" OD x 2mm | 2.40 | 2" OD x 3mm | 3.56 |
| 60.3mm OD x 2mm | 2.90 | 60.3mm OD x 2.5mm | 3.60 | 2.1/2" OD x 1.5mm | 2.34 |
| 3" OD x 1.5mm | 2.81 | 3" OD x 3mm | 5.45 | 4" OD x 1.5mm | 3.75 |
| 4" OD x 2mm | 5.02 |
STAINLESS STEEL FLAT BAR
Close
STAINLESS STEEL FLAT BAR
| Size | Weight KG/MTR | Size | Weight KG/MTR | Size | Weight KG/MTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" x 1/8" | 0.18 | 10mm x 3mm | 0.25 | 12mm x 3mm | 0.28 |
| 20mm x 3mm | 0.47 | 25mm x 3mm | 0.59 | 30mm x 3mm | 0.71 |
| 40mm x 3mm | 0.95 | 50mm x 3mm | 1.19 | 60mm x 3mm | 1.42 |
| 75mm x 3mm | 1.78 | 100mm x 3mm | 2.37 | 12mm x 5mm | 0.47 |
| 20mm x 5mm | 0.79 | 25mm x 5mm | 0.99 | 30mm x 5mm | 1.19 |
| 40mm x 5mm | 1.58 | 50mm x 5mm | 1.98 | 60mm x 5mm | 2.37 |
| 75mm x 5mm | 2.96 | 100mm x 5mm | 3.95 | 12mm x 6mm | 0.57 |
| 20mm x 6mm | 0.95 | 25mm x 6mm | 1.19 | 30mm x 6mm | 1.42 |
| 40mm x 6mm | 1.90 | 50mm x 6mm | 2.37 | 60mm x 6mm | 2.84 |
| 75mm x 6mm | 3.56 | 80mm x 6mm | 3.79 | 100mm x 6mm | 4.92 |
| 125mm x 6mm | 5.97 | 150mm x 6mm | 7.11 | 200mm x 6mm | 9.48 |
| 25mm x 8mm | 1.58 | 30mm x 8mm | 1.90 | 40mm x 8mm | 2.53 |
| 50mm x 8mm | 3.16 | 60mm x 8mm | 3.79 | 75mm x 8mm | 4.74 |
| 100mm x 8mm | 6.32 | 150mm x 8mm | 9.48 | 200mm x 8mm | 12.64 |
| 20mm x 10mm | 1.59 | 25mm x 10mm | 1.98 | 30mm x 10mm | 2.37 |
| 40mm x 10mm | 3.16 | 50mm x 10mm | 3.95 | 60mm x 10mm | 4.74 |
| 75mm x 10mm | 5.93 | 80mm x 10mm | 6.32 | 100mm x 10mm | 7.90 |
| 125mm x 10mm | 9.95 | 150mm x 10mm | 11.85 | 200mm x 10mm | 15.80 |
| 20mm x 12mm | 1.91 | 25mm x 12mm | 2.39 | 30mm x 12mm | 2.87 |
| 40mm x 12mm | 3.79 | 50mm x 12mm | 4.74 | 60mm x 12mm | 5.69 |
| 75mm x 12mm | 7.11 | 100mm x 12mm | 9.48 | 150mm x 12mm | 9.48 |
| 25mm x 15mm | 2.99 | 40mm x 15mm | 4.78 | 50mm x 15mm | 5.97 |
| 60mm x 15mm | 7.16 | 100mm x 15mm | 11.94 | 30mm x 20mm | 4.78 |
| 40mm x 20mm | 6.37 | 50mm x 20mm | 7.96 | 60mm x 20mm | 9.55 |
| 75mm x 20mm | 11.94 | 100mm x 20mm | 15.8 | 30mm x 25mm | 5.93 |
| 40mm x 25mm | 7.90 | 50mm x 25mm | 9.88 | 60mm x 25mm | 11.90 |
| 75mm x 25mm | 14.80 | 100mm x 25mm | 19.80 |
STAINLESS STEEL PIPE
Close
STAINLESS STEEL PIPE
| Size | Weight KG/MTR | Size | Weight KG/MTR | Size | Weight KG/MTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" NB SCH 10 | 0.28 | 1/8" NB SCH 40 | 0.37 | 1/8" NB SCH 80 | 0.48 |
| 1/4" NB SCH 10 | 0.50 | 1/4" NB SCH 40 | 0.77 | 1/4" NB SCH 80 | 0.81 |
| 3/8" NB SCH 10 | 0.64 | 3/8" NB SCH 40 | 0.86 | 3/8" NB SCH 80 | 1.12 |
| 1/2" NB SCH 5 | 0.81 | 1/2" NB SCH 40 | 1.29 | 1/2" NB SCH 80 | 1.64 |
| 1/2" NB SCH 160 | 1.97 | 3/4" NB SCH 5 | 1.03 | 3/4" NB SCH 10 | 1.30 |
| 3/4" NB SCH 40 | 1.71 | 3/4" NB SCH 80 | 2.23 | 3/4" NB SCH 160 | 2.88 |
| 1" NB SCH 5 | 1.29 | 1" NB SCH 10 | 2.12 | 1" NB SCH 40 | 2.54 |
| 1" NB SCH 80 | 3.28 | 1" NB SCH 160 | 7.34 | 1.1/4" NB SCH 5 | 1.67 |
| 1.1/4" NB SCH 10 | 2.73 | 1.1/4" NB SCH 40 | 3.44 | 1.1/4" NB SCH 80 | 4.53 |
| 1.1/4" NB SCH 160 | 5.60 | 1.1/2" NB SCH 5 | 1.93 | 1.1/2" NB SCH 10 | 3.99 |
| 1.1/2" NB SCH 40 | 4.11 | 1.1/2" NB SCH 80 | 5.49 | 1.1/2" NB SCH 160 | 7.34 |
| 2" NB SCH 5 | 2.42 | 2" NB SCH 10 | 3.99 | 2" NB SCH 40 | 5.52 |
| 2" NB SCH 80 | 7.59 | 2" NB SCH 160 | 11.25 | 2.1/2" NB SCH 5 | 3.74 |
| 2.1/2" NB SCH 10 | 5.34 | 2.1/2" NB SCH 40 | 8.76 | 2.1/2" NB SCH 80 | 11.58 |
| 3" NB SCH 5 | 4.60 | 3" NB SCH 10 | 6.55 | 3" NB SCH 40 | 11.45 |
| 3" NB SCH 80 | 15.50 | 3" NB SCH 160 | 21.31 | 3.1/2" NB SCH 5 | 5.25 |
| 3.1/2" NB SCH 10 | 7.52 | 3.1/2" NB SCH 40 | 13.78 | 3.1/2" NB SCH 80 | 18.91 |
| 4" NB SCH 5 | 5.92 | 4" NB SCH 10 | 8.50 | 4" NB SCH 40 | 16.31 |
| 4" NB SCH 80 | 22.65 | 4" NB SCH 160 | 34.03 | 5" NB SCH 5 | 9.60 |
| 5" NB SCH 10 | 11.75 | 5" NB SCH 40 | 22.10 | 5" NB SCH 80 | 31.41 |
| 6" NB SCH 5 | 11.50 | 6" NB SCH 10 | 14.04 | 6" NB SCH 40 | 28.70 |
| 6" NB SCH 80 | 42.52 | 6" NB SCH 160 | 67.41 | 8" NB SCH 5 | 14.98 |
| 8" NB SCH 10 | 20.26 | 8" NB SCH 40 | 43.20 | 8" NB SCH 80 | 82.75 |
| 10" NB SCH 10S | 28.20 | 10" NB SCH 40S | 61.20 | 10" NB SCH 80S | 82.75 |
| 12" NB SCH 10 | 36.53 | 12" NB SCH 40S | 74.93 | 12" NB SCH 80S | 98.90 |
| 12" NB SCH 160S | 242.28 | 14" NB SCH 10S | 41.92 | 14" NB SCH 40S | 81.33 |
| 14" NB SCH 80S | 107.39 | 16" NB SCH 10S | 48.00 | 16" NB SCH 40S | 93.27 |
| 16" NB SCH 80S | 123.30 | 18" NB SCH 10S | 54.06 | 18" NB SCH 40S | 105.16 |
| 18" NB SCH 80S | 139.15 | 20" NB SCH 10S | 69.62 | 20" NB SCH 40S | 117.15 |
| 20" NB SCH 80S | 155.12 | 24" NB SCH 10S | 95.86 | 24" NB SCH 40S | 141.12 |
STAINLESS STEEL ANGLE
Close
STAINLESS STEEL ANGLE
| Size | Weight KG/MTR | Size | Weight KG/MTR | Size | Weight KG/MTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 20mm x 20mm x 3mm | 0.95 | 25mm x 25mm x 3mm | 1.21 | 25mm x 25mm x 5mm | 1.93 |
| 25mm x 25mm x 6mm | 2.27 | 30mm x 30mm x 3mm | 1.47 | 30mm x 30mm x 5mm | 2.36 |
| 30mm x 30mm x 6mm | 2.76 | 40mm x 40mm x 3mm | 1.99 | 40mm x 40mm x 5mm | 3.22 |
| 40mm x 40mm x 6mm | 3.82 | 50mm x 50mm x 3mm | 2.50 | 50mm x 50mm x 5mm | 4.08 |
| 50mm x 50mm x 6mm | 4.85 | 50mm x 50mm x 10mm | 7.74 | 60mm x 60mm x 5mm | 4.91 |
| 60mm x 60mm x 6mm | 5.88 | 60mm x 60mm x 10mm | 9.46 | 70mm x 70mm x 6mm | 6.91 |
| 70mm x 70mm x 10mm | 11.18 | 75mm x 75mm x 6mm | 7.43 | 75mm x 75mm x 10mm | 11.95 |
| 80mm x 80mm x 6mm | 7.94 | 80mm x 80mm x 10mm | 12.80 | 100mm x 100mm x 6mm | 10.01 |
| 100mm x 100mm x 10mm | 16.33 | ||||
STAINLESS STEEL HOLLOW BAR
Close
STAINLESS STEEL HOLLOW BAR
| Size | Weight KG/MTR | Size | Weight KG/MTR | Size | Weight KG/MTR |
|---|---|---|---|---|---|
| 32mm OD x 20mm ID | 4.20 | 32mm OD x 16mm ID | 5.10 | 36mm OD x 25mm ID | 4.60 |
| 36mm OD x 20mm ID | 6.00 | 40mm OD x 28mm ID | 5.60 | 40mm OD x 25mm ID | 6.60 |
| 40mm OD x 20mm ID | 8.00 | 45mm OD x 32mm ID | 6.90 | 45mm OD x 28mm ID | 8.40 |
| 45mm OD x 20mm ID | 10.80 | 50mm OD x 36mm ID | 8.20 | 50mm OD x 32mm ID | 10.00 |
| 50mm OD x 25mm ID | 12.50 | 56mm OD x 40mm ID | 10.50 | 56mm OD x 36mm ID | 12.50 |
| 56mm OD x 28mm ID | 15.70 | 63mm OD x 50mm ID | 10.20 | 63mm OD x 40mm ID | 16.00 |
| 63mm OD x 32mm ID | 19.70 | 71mm OD x 56mm ID | 13.20 | 71mm OD x 45mm ID | 20.40 |
| 71mm OD x 36mm ID | 25.00 | 75mm OD x 50mm ID | 20.70 | 75mm OD x 40mm ID | 27.00 |
| 80mm OD x 63mm ID | 16.90 | 80mm OD x 50mm ID | 26.40 | 80mm OD x 40mm ID | 32.00 |
| 85mm OD x 45mm ID | 34.50 | 90mm OD x 71mm ID | 21.20 | 90mm OD x 63mm ID | 28.20 |
| 90mm OD x 50mm ID | 37.60 | 95mm OD x 75mm ID | 22.90 | 95mm OD x 67mm ID | 24.70 |
| 95mm OD x 50mm ID | 43.20 | 100mm OD x 80mm ID | 25.10 | 100mm OD x 71mm ID | 33.90 |
| 100mm OD x 56mm ID | 46.10 | 106mm OD x 80mm ID | 33.30 | 106mm OD x 71mm ID | 42.10 |
| 106mm OD x 56mm ID | 54.20 | 112mm OD x 90mm ID | 31.00 | 112mm OD x 80mm ID | 42.00 |
| 112mm OD x 63mm ID | 57.60 | 118mm OD x 90mm ID | 40.20 | 118mm OD x 80mm ID | 51.20 |
| 118mm OD x 63mm ID | 66.60 | 125mm OD x 100mm ID | 39.20 | 125mm OD x 90mm ID | 51.50 |
| 125mm OD x 71mm ID | 71.10 | 132mm OD x 106mm ID | 43.10 | 132mm OD x 90mm ID | 63.50 |
| 132mm OD x 71mm ID | 82.90 | 140mm OD x 112mm ID | 49.10 | 140mm OD x 100mm ID | 65.70 |
| 140mm OD x 90mm ID | 70.80 | 140mm OD x 80mm ID | 88.70 | 150mm OD x 125mm ID | 47.80 |
| 150mm OD x 106mm ID | 74.70 | 150mm OD x 95mm ID | 83.00 | 150mm OD x 80mm ID | 104.40 |
| 160mm OD x 132mm ID | 56.60 | 160mm OD x 112mm ID | 86.50 | 170mm OD x 140mm ID | 64.30 |
| 170mm OD x 118mm ID | 99.10 | 180mm OD x 150mm ID | 68.90 | 180mm OD x 125mm ID | 111.00 |
| 190mm OD x 160mm ID | 73.50 | 190mm OD x 132mm ID | 123.60 | 200mm OD x 160mm ID | 98.40 |
| 200mm OD x 140mm ID | 135.20 | 200mm OD x 112mm ID | 176.00 | 212mm OD x 170mm ID | 109.70 |
| 224mm OD x 180mm ID | 121.60 | 224mm OD x 140mm ID | 191.00 | 236mm OD x 190mm ID | 134.20 |
| 250mm OD x 200mm ID | 153.70 |
STAINLESS STEEL BOX SECTION
Close
STAINLESS STEEL BOX SECTION
| Stainless Steel Square Box Section | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Weight KG/MTR | Size | Weight KG/MTR | Size | Weight KG/MTR |
| 12.7mm x 12.7mm x 1.2mm | 0.44 | 12.7mm x 12.7mm x 1.50mm | 0.55 | 15mm x 15mm x 1.2mm | 0.53 |
| 15mm x 15mm x 1.5mm | 0.65 | 20mm x 20mm x 1.2mm | 0.71 | 20mm x 20mm x 1.5mm | 0.88 |
| 20mm x 20mm x 2mm | 1.19 | 25mm x 25mm x 1.2mm | 0.92 | 25mm x 25mm x 1.5mm | 1.14 |
| 25mm x 25mm x 2mm | 1.49 | 25mm x 25mm x 3mm | 2.20 | 30mm x 30mm x 1.2mm | 1.10 |
| 30mm x 30mm x 1.5mm | 1.37 | 30mm x 30mm x 2mm | 1.84 | 30mm x 30mm x 3mm | 2.72 |
| 40mm x 40mm x 1.5mm | 1.85 | 40mm x 40mm x 2mm | 2.45 | 40mm x 40mm x 3mm | 3.75 |
| 40mm x 40mm x 4mm | 4.80 | 50mm x 50mm x 1.5mm | 2.32 | 50mm x 50mm x 2mm | 3.08 |
| 50mm x 50mm x 3mm | 4.65 | 50mm x 50mm x 4mm | 5.96 | 50mm x 50mm x 5mm | 7.41 |
| 60mm x 60mm x 2mm | 3.71 | 60mm x 60mm x 3mm | 5.49 | 60mm x 60mm x 4mm | 7.22 |
| 60mm x 60mm x 5mm | 8.90 | 70mm x 70mm x 3mm | 6.53 | 80mm x 80mm x 2mm | 4.98 |
| 80mm x 80mm x 3mm | 7.53 | 80mm x 80mm x 4mm | 9.82 | 80mm x 80mm x 5mm | 12.39 |
| 100mm x 100mm x 2mm | 6.40 | 100mm x 100mm x 3mm | 9.53 | 100mm x 100mm x 4mm | 12.40 |
| 100mm x 100mm x 5mm | 15.38 | 100mm x 100mm x 6mm | 17.50 | 100mm x 100mm x 8mm | 21.60 |
| 120mm x 120mm x 3mm | 11.80 | 120mm x 120mm x 4mm | 15.00 | 120mm x 120mm x 5mm | 18.66 |
| 120mm x 120mm x 6mm | 21.20 | 150mm x 150mm x 3mm | 14.06 | 150mm x 150mm x 4mm | 18.60 |
| 150mm x 150mm x 5mm | 23.00 | 150mm x 150mm x 6mm | 31.20 | 150mm x 150mm x 8mm | 34.30 |
| 150mm x 150mm x 10mm | 41.65 | 200mm x 200mm x 3mm | 18.62 | 200mm x 200mm x 5mm | 30.80 |
| 200mm x 200mm x 6mm | 36.90 | 200mm x 200mm x 8mm | 47.25 | 200mm x 200mm x 10mm | 57.60 |
| Stainless Steel Rectangular Box Section | |||||
| Size | Weight KG/MTR | Size | Weight KG/MTR | Size | Weight KG/MTR |
| 20mm x 10mm x 1.5mm | 0.44 | 30mm x 10mm x 1.2mm | 0.71 | 30mm x 10mm x 1.5mm | 0.90 |
| 30mm x 15mm x 1.5mm | 0.76 | 30mm x 20mm x 1.5mm | 1.14 | 40mm x 15mm x 1.5mm | 1.25 |
| 40mm x 20mm x 1.2mm | 1.10 | 40mm x 20mm x 1.5mm | 1.37 | 40mm x 20mm x 2mm | 1.84 |
| 50mm x 25mm x 1.2mm | 1.41 | 50mm x 25mm x 1.5mm | 1.75 | 50mm x 25mm x 2mm | 2.31 |
| 50mm x 25mm x 3mm | 3.75 | 50mm x 30mm x 1.5mm | 1.85 | 50mm x 30mm x 2mm | 2.45 |
| 50mm x 30mm x 3mm | 3.61 | 60mm x 20mm x 1.5mm | 1.85 | 60mm x 30mm x 1.5mm | 2.12 |
| 60mm x 30mm x 2mm | 2.80 | 60mm x 30mm x 3mm | 3.00 | 60mm x 40mm x 1.5mm | 2.32 |
| 60mm x 40mm x 2mm | 3.08 | 60mm x 40mm x 3mm | 4.65 | 80mm x 40mm x 1.5mm | 2.80 |
| 80mm x 40mm x 2mm | 3.71 | 80mm x 40mm x 3mm | 5.49 | 80mm x 40mm x 4mm | 7.22 |
| 80mm x 40mm x 5mm | 8.90 | 80mm x 60mm x 3mm | 6.53 | 100mm x 40mm x 3mm | 6.53 |
| 100mm x 50mm x 2mm | 4.68 | 100mm x 50mm x 3mm | 6.95 | 100mm x 50mm x 4mm | 9.09 |
| 100mm x 50mm x 5mm | 11.30 | 100mm x 60mm x 3mm | 7.53 | 120mm x 60mm x 3mm | 8.12 |
| 120mm x 60mm x 4mm | 11.10 | 120mm x 60mm x 5mm | 13.75 | 120mm x 80mm x 3mm | 9.54 |
| 120mm x 80mm x 4mm | 12.40 | 120mm x 80mm x 5mm | 15.38 | 150mm x 50mm x 3mm | 9.53 |
| 150mm x 50mm x 5mm | 15.38 | 150mm x 100mm x 3mm | 11.70 | 150mm x 100mm x 4mm | 15.40 |
| 150mm x 100mm x 5mm | 18.80 | 150mm x 100mm x 6mm | 22.60 | 150mm x 100mm x 8mm | 27.90 |
| 200mm x 100mm x 3mm | 14.06 | 200mm x 100mm x 4mm | 18.60 | 200mm x 100mm x 5mm | 22.60 |
| 200mm x 100mm x 6mm | 27.40 | 200mm x 100mm x 8mm | 34.30 | 200mm x 100mm x 10mm | 41.65 |
| 250mm x 150mm x 6mm | 36.78 | 250mm x 150mm x 8mm | 47.25 |
STAINLESS STEEL SHEET & PLATE
Close
STAINLESS STEEL SHEET & PLATE
| Stainless Steel Sheet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Weight KG/MTR | Size | Weight KG/MTR | Size | Weight KG/MTR |
| 2000mm x 1000mm x 0.5mm | 8.00 | 2500mm x 1250mm x 0.5mm | 12.50 | 2000mm x 1000mm x 0.6mm | 9.60 |
| 2500mm x 1250mm x 0.6mm | 15.00 | 2000mm x 1000mm x 0.7mm | 11.20 | 2500mm x 1250mm x 0.7mm | 17.50 |
| 2000mm x 1000mm x 0.8mm | 12.80 | 2500mm x 1250mm x 0.8mm | 20.00 | 2000mm x 1000mm x 0.9mm | 14.40 |
| 2500mm x 1250mm x 0.9mm | 22.50 | 3000mm x 1500mm x 0.9mm | 32.40 | 2000mm x 1000mm x 1mm | 16.00 |
| 2500mm x 1250mm x 1mm | 25.00 | 2000mm x 1000mm x 1.2mm | 19.20 | 2500mm x 1250mm x 1.2mm | 30.00 |
| 3000mm x 1500mm x 1.2mm | 43.20 | 2000mm x 1000mm x 1.5mm | 24.00 | 2500mm x 1250mm x 1.5mm | 37.50 |
| 3000mm x 1500mm x 1.5mm | 54.00 | 2000mm x 1000mm x 2mm | 32.00 | 2500mm x 1250mm x 2mm | 50.00 |
| 3000mm x 1500mm x 2mm | 72.00 | 2000mm x 1000mm x 2.5mm | 40.00 | 2500mm x 1250mm x 2.5mm | 62.50 |
| 3000mm x 1500mm x 2.5mm | 90.00 | 2000mm x 1000mm x 3mm | 48.00 | 2500mm x 1250mm x 3mm | 75.00 |
| 3000mm x 1500mm x 3mm | 108.00 | ||||
| Stainless Steel Plate | |||||
| Size | Weight KG/MTR | Size | Weight KG/MTR | Size | Weight KG/MTR |
